10.01.2024 17:25 7
ПП "Бравіс" повідомляє про намір зміну тарифів
ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ!
Повідомлення про намір перегляду тарифів
Керуючись п.2.4 «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів , зміну цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» від 05.06.2018 року № 130 ПП «БРАВІС» інформує споживачів про намір перегляду тарифів із збирання, перевезення та видалення побутових відходів, що були затверджені рішенням виконкому Жмеринської міської ради від 07.06.2022 р. № 160
| Загальний розмір планового тарифу для кожного виду побутових відходів та для категорій споживачів складає: | ||||||
| № з/п | категорія споживачів | Тарифи із збирання, перевезення та видалення з ПДВ | ||||
| Змішані побутові відходи (грн./м³) | Великогабаритні побутові відходи (грн./м³) | Ремонтні побутові відходи (грн./м³) | Видалення (грн./м³) | Рідкі відходи (грн./м³) | ||
| 1 | Населення | 123,90 | 220,20 | 220,20 | 18,70 | 236,50 |
| 2 | Бюджетні установи та орган-ції | 123,90 | 220,20 | 220,20 | 18,70 | 236,50 |
| 3 | Інші споживачі | 123,90 | 220,20 | 220,20 | 18,70 | 236,50 |
| 4 | Тариф для приватних домоволодінь (приватний сектор) з однієї людини (грн./місяць) | 28,00 | ||||
| 5 | Тариф для житлових будинків з наявністю усіх видів благоустрою з однієї людини за місяць (грн./місяць) | 27,50 | ||||
| 6 | Тариф на вивезення рідких нечистот (1 бочка 3,6 м³) (грн.) | 851 | ||||
| Розмір зміни тарифу складає 22% | ||||||
Періодичність надання послуг:
- Для населення приватного сектору за безконтейнерною схемою -2 рази в місяць згідно графіків;
- За контейнерною схемою - понеділок, середа,п’ятниця-основні виїзні дні сміттєвозів , вівторок ,четвер, субота, неділя - чергові сміттєвози;
- Для бюджетних установ – з періодичністю вивезення затвердженою Замовником в додатку до заключних договорів;
- Для рідких нечистот - по заявках споживачів.
Обґрунтування причин перегляду тарифів
Причиною зміни тарифів є:
- перехід ПП «Бравіс» зі спрощеної системи оподаткування (5%) на загальну систему платників податку на прибуток (ПДВ- 20%);
- збільшення мінімальної зарплаті з 01.01.2024 р. 2024 рік (7100,00 грн. відповідно до проекту Держбюджету-2024 року № 1000 від 15.09.2023 р.);
- зростання цін на запчастини та матеріали для ремонту спецтранспорту на 215,6%, з 289,8тис. грн. до 624,9 тис. грн. за 2023 рік;
- зростання податку на землю під сміттєзвалище на 114,96%, з 62,8 тис. грн. до 72,2 тис. грн.. за 2023 рік;
- зростання екологічного податку на 133,1%, з 337,0 тис. грн.. до 448,6 тис. грн. за 2023 рік.
Відповідно до п 2.3. «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів , зміну цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» від 05.06.2018 року № 130 ПП ” БРАВІС” в строк до 17 січня 2024 року включно приймає зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на поштову адресу підприємства: 23100, м.Жмеринка, вул. Одеська, 137, або електронну адресу: bravis_zhmer@ukr.net
Адміністрація ПП "Бравіс"
| Структура тарифу за видами побутових відходів | ||||||
| № з/п | Статті витрат | Змішані побутові відходи | Великогабаритні побутові відходи | Ремонтні побутові відходи | Видалення побутових відходів | Рідкі побутові відходи |
| за 1 м³ | за 1 м³ | за 1 м³ | за 1 м³ | за 1 м³ | ||
| 1 | Прямі матеріальні витрати, усього, зокрема: | 23,67 | 40,18 | 40,18 | 7,4 | 70,23 |
| 1.1 | паливно-мастильні матеріали | 19,75 | 35,48 | 35,48 | 3,27 | 52,69 |
| 1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 2,95 | 3,64 | 3,64 | 0,08 | 5,23 |
| 1.3 | інші прямі матеріальні витрати | 0,97 | 1,06 | 1,06 | 4,05 | 12,31 |
| 2 | Прямі витрати з оплати праці, всього | 23,68 | 49,59 | 49,59 | 1,6 | 39,32 |
| 3 | Інші прямі витрати, всього | 5,21 | 10,91 | 10,91 | 0,35 | 8,65 |
| 4 | Загальновиробничі витрати, всього | 16,68 | 31,94 | 31,94 | 2,96 | 37,5 |
| 5 | Адміністративні витрати, всього | 14,42 | 27,62 | 27,62 | 2,56 | 32,41 |
| 6 | Витрати зі збуту послуг, всього | 2,02 | 3,87 | 3,87 | 0,36 | 4,54 |
| Разом | 85,68 | 164,11 | 164,11 | 15,23 | 192,65 | |
| 7 | Плановий прибуток | 1,97 | 3,77 | 3,77 | 0,35 | 4,43 |
| 8 | ПДВ | 17,53 | 33,58 | 33,58 | 3,12 | 39,42 |
| 9 | Всього тариф за 1 м³ | 105,20 | 201,50 | 201,50 | 18,70 | 236,50 |
| 10 | Тариф для багатоквартирних будинків з однієї людини за місяць (грн.) | 17,88 | 4,2 | 1,68 | 3,72 | |
| 11 | Всього з 1 людини (грн.) | 27,50 | ||||
| 12 | Тариф для приватних домоволодінь (приватний сектор) з однієї людини (грн.) | 18,41 | 4,2 | 1,68 | 3,82 | |
| 13 | Всього з 1 людини (грн.) | 28,00 | ||||
| 14 | Тариф на вивезення рідких нечистот (1 бочка 3,6 м³) (грн.) | 851 | ||||
Поділитись
Дізнайтеся також
23/01/2026
Нагадування про важливе
23/01/2026
Спецпідрозділ «Стугна» — підрозділ спеціального призначення у складі спецпідрозділу «Тимура» ГУР МО
Усі новини